环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统适用性检测合格名录
发布时间:2023-05-09 15:15
|
阅读量:
|
近日,中国环境监测总站发布了截至2023年3月31日的环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统适用性检测合格名录。其中符合HJ 653-2021的共包括7个厂家8种型号;符合HJ 653-2013的共包括25个厂家33种型号。具体如下:
环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统适用性检测合格名录(符合HJ 653-2013) (截至2023年3月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-301P型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-052 |
2 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 6050型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-053 |
3 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5028i型环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)双通道连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-072 |
4 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-079 |
5 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7202型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-080 |
6 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EPM-2050型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-082 |
7 | 青岛吉美来科技有限公司 | PM1601A型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-120 |
8 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5014i型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-146 |
9 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | FAS-5100型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-164 |
10 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(单通道) 型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-184 |
11 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH-2000Z1(双通道) 型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2018-185 |
12 | 青岛吉美来科技有限公司 | BAM-1020型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2018-195 |
13 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | AQ7050型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2019-219 |
14 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | 7201型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2019-238 |
15 | 江苏国技仪器有限公司 | AM-1026型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2020-036 |
16 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900C-PM2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2020-093 |
17 | 杭州春来科技有限公司 | DPM-6000型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2020-106 |
18 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-1000S02型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2020-202 |
19 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-CPM01型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-179 |
20 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030i型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-180 |
21 | 广东盈峰科技有限公司 | YF-PM2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-181 |
22 | 河南省奥瑞环保科技股份有限公司 | AR1000型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-182 |
23 | 中节能天融科技有限公司 | TR2C6F-2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2021-183 |
24 | 太原海纳辰科仪器仪表有限公司 | HN-CK5005型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-067 |
25 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-PM2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-136 |
26 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-106型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-168 |
27 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01E型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-255 |
28 | 石家庄兆荣科技有限公司 | ZRPM2000型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-256 |
29 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PM型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-260 |
30 | 青岛明德环保仪器有限公司 | M2100型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-306 |
31 | 杭州谱育科技发展有限公司 | APM700型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-316 |
32 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-AQMS-100型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-335 |
33 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900H-PM型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字No. 2022-336 |
环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统适用性检测合格名录(符合HJ 653-2021) (截至2023年3月31日)
序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2022-455 |
2 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHPM2000E型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2022-456 |
3 | 广东盈峰科技有限公司 | YF-PM2.5-II型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2022-457 |
4 | 中绿环保科技股份有限公司 | SGEP-1000S02型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2022-458 |
5 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5030iQ型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2022-459 |
6 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5014iQ型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2022-460 |
7 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900C-PM2.5型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2023-054 |
8 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000PM型环境空气颗粒物(PM2.5)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2023-055 |